실시간 km 및 mi 변환기
한쪽 필드에 입력하면 다른 쪽 거리가 즉시 다시 계산됩니다.
km
mi
준비되었습니다.
빠른 거리 도표
| 킬로미터 | 마일 | 일반적인 맥락 |
|---|---|---|
| 1 km | 0.621 mi | 짧은 산책 |
| 8 km | 4.971 mi | 도시 내 통근 |
| 50 km | 31.069 mi | 지역 간 운전 |
| 100 km | 62.137 mi | 로드 트립 구간 |
| 500 km | 310.686 mi | 긴 도시 간 경로 |
정확한 계수
1 km = 0.621371192 mi
정확한 역산
1 mi = 1.609344 km